Familles — LEROY

Prénom(s) Nom de famille Âge Prénom(s) Nom de famille Âge Mariage Lieu Dernière modification
34 35
entre 1882 et 1901
142 0 dimanche 4 décembre 2011 12:52
15 18 129 0 dimanche 5 janvier 2020 17:14
22 27 283 0 dimanche 20 mars 2022 11:25
40 17 306 9 lundi 23 juillet 2018 09:17
49 47 276 0 mercredi 2 septembre 2015 19:46
11 23 282 1 dimanche 23 août 2015 11:04
15 15
avant 1744
280 1 jeudi 13 août 2015 10:51
26 15 289 0 samedi 15 août 2015 08:47
27 17 282 0 samedi 15 août 2015 09:25
15 15 346 1 jeudi 13 janvier 2022 11:02
15 19 264 0 dimanche 23 août 2015 19:27
30 15
avant 1708
316 4 mardi 1 mars 2016 17:15
15 15
avant 1706
318 1 lundi 15 février 2016 14:19
21 24 270 1 samedi 6 avril 2019 13:20
25 19 249 5 samedi 6 avril 2019 14:09
58 55
avant 1811
213 0 vendredi 28 avril 2017 12:37
20 60 264 0 vendredi 22 mai 2015 15:45
15 26 277 0 dimanche 23 août 2015 11:18
25 43 260 0 dimanche 23 août 2015 11:21
43 21 280 3 mardi 1 mars 2016 17:20
15 34 266 2 mardi 1 mars 2016 17:25
54 48 265 0 vendredi 6 mars 2020 07:42
27 32 292 0 vendredi 22 mai 2015 12:59
15 19 305 0 vendredi 22 mai 2015 13:02
15 15
avant 1662
362 1 jeudi 13 janvier 2022 11:08
20 24 312 1 dimanche 20 mars 2022 11:25
25 19 367 1 lundi 23 juillet 2018 09:23
55 23 334 1 lundi 25 avril 2022 09:29