Familles — PETIT

Prénom(s) Nom de famille Âge Prénom(s) Nom de famille Âge Mariage Lieu Dernière modification
15 15 239 1 mardi 18 septembre 2012 12:42
31 23 306 1 samedi 10 février 2018 01:13
19 20 334 4 mardi 1 mars 2016 17:07
33 15 241 0 mardi 31 août 2021 21:13
29 20 135 2 jeudi 2 février 2017 10:35
21 17 322 8 mardi 24 mars 2020 11:38
28 28 156 1 samedi 22 août 2020 09:35
21 21 279 3 dimanche 30 décembre 2018 17:47
28 41
avant 1656
368 1 dimanche 20 mars 2022 11:25
22 15 344 1 samedi 10 février 2018 01:20
28 15 248 1 dimanche 30 décembre 2018 08:58
22 20 280 0 vendredi 1 avril 2022 14:55
15 19 322 0 dimanche 20 mars 2022 11:25
15 15 240 0 vendredi 3 septembre 2021 19:52
19 19 227 2 dimanche 9 décembre 2018 13:14
34 20 288 1 samedi 18 avril 2015 14:57
20 20
avant 1649
375 1 mardi 31 janvier 2017 12:32
15
après 1830
194 0 dimanche 2 février 2020 22:09
15 15 248 0 dimanche 30 décembre 2018 17:50
26 24 343 2 dimanche 20 mars 2022 11:25
48 43 324 1 dimanche 20 mars 2022 11:25
15 15 322 0 mardi 24 mars 2020 14:05
15 15
avant 1657
367 1 samedi 10 février 2018 02:04
16 14
après 1641
383 0 dimanche 20 mars 2022 11:25
31 25 102 1 dimanche 24 décembre 2023 09:38
22 22 137 1 vendredi 19 janvier 2024 22:34
25 15
avant 1680
344 1 mercredi 23 septembre 2020 19:31
28 28 194 0 dimanche 2 février 2020 21:44
15 15
avant 1674
350 1 samedi 2 avril 2022 06:50
28 17
vers 1668
356 1 dimanche 20 mars 2022 11:25
23 15 290 0 dimanche 20 mars 2022 11:25
15 23 365 0 vendredi 21 août 2015 06:17
27 19 316 1 mardi 31 janvier 2017 12:26
15 15 371 0 mercredi 23 septembre 2020 19:17
26 15 360 0 vendredi 21 août 2015 06:10
21 19 174 5 lundi 2 octobre 2017 14:07
25 23 203 1 vendredi 25 mai 2018 18:56
23 15 278 5 mardi 5 octobre 2021 16:58
15 24 286 3 mardi 5 octobre 2021 20:06
15 15 256 3 mercredi 26 septembre 2018 22:07
15 15
avant 1723
301 1 mardi 5 octobre 2021 20:09
13 15
avant 1633
391 3 mercredi 23 septembre 2020 19:37
50 15 223 0 mardi 4 décembre 2018 13:53
15 15 237 0 mardi 31 août 2021 17:15
21 225 0 mardi 6 novembre 2018 11:46
22 13 283 1 vendredi 1 avril 2022 12:02
26 21 130 9 dimanche 28 juin 2020 14:58
41 24 229 6 dimanche 2 février 2020 22:06
31 29 188 0 dimanche 2 février 2020 21:56
25 13 306 2 vendredi 1 avril 2022 13:49
29 23 315 1 dimanche 20 mars 2022 11:25
49 46 214 0 lundi 16 mars 2020 19:37
28 24 230 3 mardi 5 juin 2018 06:47
28 29
avant 1730
294 1 dimanche 20 mars 2022 11:24
25 24 352 0 lundi 1 juillet 2019 11:45
23 21 334 0 jeudi 20 août 2015 18:43
28 22 362 2 mercredi 23 septembre 2020 19:18
15 15 297 2 mercredi 23 septembre 2020 19:34
30 15 328 1 vendredi 26 février 2016 18:08
15 26 200 0 vendredi 14 février 2020 07:15
15 21
avant 1665
359 1 mercredi 23 septembre 2020 20:40
41 56
avant 1624
400 1 dimanche 20 mars 2022 11:25
15 20 335 1 vendredi 1 avril 2022 15:06
33 26 258 6 mardi 6 novembre 2018 11:33
15 15 322 0 mardi 24 mars 2020 13:35
24 15 307 0 dimanche 20 mars 2022 11:25