Familles — TOURNIE/TOURNIÉ

Prénom(s) Nom de famille Âge Prénom(s) Nom de famille Âge Mariage Lieu Dernière modification
15 39
entre 1776 et 1801
248 1 vendredi 23 avril 2021 22:27
19 15 271 5 dimanche 25 avril 2021 06:41
25 18 221 0 dimanche 23 juillet 2017 19:29
41 26 205 1 dimanche 23 juillet 2017 19:37
28 35 261 3 dimanche 10 décembre 2017 19:39
24 21
avant 1921
103 1 mardi 9 janvier 2024 22:16
45 15 300 3 dimanche 23 juillet 2017 19:49
24 19 119 3 lundi 19 octobre 2020 16:24
28 16 305 1 mardi 8 décembre 2020 13:23
23 22 80 0 mardi 9 janvier 2024 22:18
51 44 58 0 Jamais
31 40 215 6 lundi 19 octobre 2020 21:04
15 15
avant 1734
290 1 samedi 24 avril 2021 15:11
28 26
avant 1847
177 2 lundi 19 octobre 2020 21:03
15 25
avant 1819
205 1 lundi 22 mars 2010 14:40
14 14
avant 1776
248 2 jeudi 9 juin 2022 09:16
15 26 273 2 dimanche 23 juillet 2017 19:20
20 15 269 3 dimanche 23 juillet 2017 19:46
28 15 240 0 samedi 24 avril 2021 22:26
58 15
avant 1660
364 2 jeudi 9 juin 2022 09:16
40 41 102 0 vendredi 14 août 2020 20:05
36 27
avant 1884
140 1 lundi 19 octobre 2020 21:00
43 34 142 0 lundi 15 mars 2021 19:40
15 15
avant 1880
144 1 dimanche 18 octobre 2020 16:13
38 27 185 1 lundi 15 mars 2021 20:11
28 21 175 0 dimanche 23 juillet 2017 19:41
27 23 268 5 dimanche 23 juillet 2017 09:03
34 22 183 1 mardi 11 octobre 2011 18:22
15 15
avant 1832
192 1 vendredi 26 juin 2020 19:57
15 15
avant 1879
145 1 jeudi 18 janvier 2024 08:32
15 15
avant 1756
268 1 mercredi 1 février 2012 21:12