Antoine DEVALLON 1817–1878 Marie JACQUEMET 1815–1844 | | |
| | Claude POMMERET 1846–1924 | | |
Anne (s1) POMMERET 1847–1866 | | |
Marie (s1) POMMERET 1858–1866 | | |
Jean (s1) POMMERET 1862–1866 | | |
| | | | |
| | Françoise DESVALON 1798–1836 | | |
Claudine DEVALLON 1794–1798 | | |
Jeanne DEVALLON 1800–1832 Emmanuel JANDOT 1803–1832 | | |
Jacques FLAMAND 1828–1843 | | |
| | | | |
| | Catherine LORIZON 1760–1791 |