Jeanne (s1) PLISSONNIER 1741–1761 Jean (s1e) BOIVIN 1736–1761 | | |
Pierre François (s1) PLISSONNIER 1744–1773 Claudine (s1e) CURAU 1758–1773 | | |
Jean (s1) PLISSONNIER 1746–1799 Claudine (s1e) MATHY 1758–1818 | | |
Marie (s1) MONNOT 1774–1793 Joseph (s1e) RONGET 1768–1793 | | |
Jean Baptiste (s1) MONNOT 1775– | | |
| | Jacqueline Marguerite PLISSONNIER 1749–1825 Claude Marie MONNOT 1749–An IX | | |
Jean Marie (s1) PLISSONNIER 1755–1819 Jeanne Marie (s1e) GUDEFIN 1758–1826 | | |
| | Claude PLISSONNIER 1715–1777 | | |
Claudine MATHEY 1724–1742 | | |
| | | | |
| | Claudine LONJARRET 1654–1719 |