Arbre interactif de Louis DELPEYROUX

... (s4) (s7) CARBONNIE 1893
Jean Louis (s4) (s7) CARBONNIE 18941915
Paul (s4) (s7) CARBONNIE 18951917
Albert (s4) (s7) CARBONNIE 18981899
Jean Pierre (s4) (s7) CARBONNIE 19071907
Augustine (s3) (s6e) MAURY 18651936
Jean (s6) (s3e) CARBONNIE 18601938
Hilaire (s3e) SALGUES 18581891
Joseph (s3) MAURY 18691874
Pauline (s2e) DELPEYROUX 18321908
Jean Pierre (s2) MAURY 18321910
Louis DELPEYROUX 18061864
Jeanne DECAS 18081856
Pierre DELPEYROUX 17911806
Jeanne CAMBAS 17911806