Familles — Sans nom de famille

Prénom(s) Nom de famille Âge Prénom(s) Nom de famille Âge Mariage Lieu Dernière modification
15 20 298 0 mercredi 9 mars 2022 15:33
45 45
avant 1595
429 1 vendredi 16 septembre 2022 06:57
20 15
avant 1595
429 7 vendredi 16 septembre 2022 06:12
26 15 295 0 Jamais
28 23 180 0 samedi 18 juin 2022 14:24
non 3 Jamais
15 15
avant 1605
419 1 mardi 21 mai 2019 13:37
33 20 192 5 vendredi 5 novembre 2021 09:50
25 15
vers 1650
374 4 mardi 2 mars 2021 08:27
15
avant 1539
485 1 vendredi 6 juin 2014 21:21
43 24
entre 1712 et 1721
312 6 samedi 13 mars 2021 09:34
30 30
avant 1630
394 1 dimanche 23 mai 2021 17:03
28 30 226 3 jeudi 25 mars 2021 10:24
23 26 256 7 lundi 12 août 2019 07:12
33 26 235 2 jeudi 26 janvier 2017 11:14
15 15
avant 1677
347 2 vendredi 10 juillet 2020 09:24
20 25
vers 1570
454 3 dimanche 20 mars 2022 11:25
36 15 355 3 vendredi 17 juillet 2020 07:39
49 30 235 1 samedi 14 mars 2020 15:56
50 45 221 0 samedi 14 mars 2020 14:53
22 19 304 0 lundi 12 août 2019 07:36
36 23 290 3 lundi 12 août 2019 07:36
22 20 296 8 vendredi 19 novembre 2021 09:14
19 20 281 1 mercredi 26 février 2020 13:59
19 18 306 5 lundi 16 mars 2020 15:19
22 23 265 1 mardi 2 avril 2019 11:28
25 21 354 0 dimanche 20 mars 2022 11:25
non 7 Jamais
25 18
avant 1758
266 12 samedi 28 juillet 2018 16:31
20 22 265 8 lundi 16 mars 2020 09:14
38 28
entre 1632 et 1635
392 1 dimanche 8 août 2021 06:28
34 15 381 0 lundi 24 février 2020 05:47
24 17 237 10 dimanche 3 juin 2018 15:44
19 20 209 5 jeudi 8 février 2018 20:20
50 30 265 1 dimanche 24 janvier 2021 09:05
24 18 169 0 mardi 11 septembre 2018 14:48
non 0 samedi 20 juin 2009 16:21
non 2 Jamais
29 28 240 3 mardi 31 octobre 2017 23:15