Prénom(s) | Nom de famille | Âge | Prénom(s) | Nom de famille | Âge | Mariage | Lieu | Dernière modification | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25 | 15 | 328 | 4 | YES | Y | ||||||||||
29 | 23 | 361 | 6 | YES | Y | ||||||||||
32 | 20 | 262 | 0 | YES | Y | ||||||||||
23 | 15 | 302 | 0 | YES M | Y | ||||||||||
29 | 23 | 296 | 6 | YES M | Y | ||||||||||
non | 0 | U | Y | ||||||||||||
23 | 22 |
vers 1629
|
395 | 4 | YES | Y | |||||||||
15 | 22 |
avant 1654
|
370 | 1 | YES | Y | |||||||||
24 | 22 | 297 | 6 | YES | Y | ||||||||||
24 | 43 | 270 | 1 | YES M | Y | ||||||||||
22 | 22 | 406 | 2 | YES | Y | ||||||||||
22 | 15 | 325 | 3 | YES | Y | ||||||||||
25 | 21 | 248 | 8 | YES | Y | ||||||||||
25 | 20 |
avant 1595
|
429 | 6 | YES | Y | R | ||||||||
23 | 21 | 402 | 5 | YES | Y | ||||||||||
22 | 11 | 318 | 2 | YES | Y | ||||||||||
oui | 0 | YES M | Y | ||||||||||||
15 | 15 | 292 | 0 | YES M | Y | ||||||||||
22 | 15 | 297 | 0 | YES M | Y | ||||||||||
27 | 23 |
vers 1733
|
291 | 0 | YES M | Y | |||||||||
47 | 15 | 271 | 0 | YES M | Y | ||||||||||
|