Familles — LEGER

Prénom(s) Nom de famille Âge Prénom(s) Nom de famille Âge Mariage Lieu Dernière modification
34 21 331 0 mercredi 4 mars 2020 01:43
27 21 270 8 samedi 7 mars 2020 08:17
15 43 248 0 samedi 7 mars 2020 08:25
21 20 247 0 samedi 7 mars 2020 08:00
19 25 265 0 jeudi 5 mars 2020 09:37
15 15 359 0 jeudi 25 février 2016 22:11
38 41 238 0 vendredi 6 mars 2020 14:37
47 35 237 0 jeudi 5 mars 2020 09:49
20 15 354 1 jeudi 25 février 2016 21:43
25 23 303 11 jeudi 5 mars 2020 09:53
45 22 283 1 samedi 7 mars 2020 02:42
51 34 308 0 mercredi 4 mars 2020 08:29
25 19 260 0 jeudi 5 mars 2020 09:47
15 15
avant 1650
374 1 dimanche 11 octobre 2020 19:12
22 20 337 9 mardi 3 mars 2020 06:52
28 30 368 2 lundi 27 décembre 2021 18:21
15 15
avant 1628
396 1 lundi 27 décembre 2021 15:20
15 21
avant 1745
279 0 jeudi 5 mars 2020 09:11
28 36 218 0 samedi 7 mars 2020 08:16
22 23 234 4 vendredi 14 février 2020 07:55
26 0
avant 1677
347 1 vendredi 6 novembre 2020 10:05
38 19 306 0 mardi 3 mars 2020 06:40
22 24 301 0 mardi 3 mars 2020 06:45
23 24 325 2 vendredi 3 mai 2019 19:10
23 15 302 0 dimanche 20 mars 2022 11:24
non 0 Jamais