Prénom(s) | Nom de famille | Âge | Prénom(s) | Nom de famille | Âge | Mariage | Lieu | Dernière modification | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
26 | 26 | 300 | 0 | YES | Y | ||||||||||
28 | 25 | 297 | 1 | YES | Y | ||||||||||
15 | 23 | 342 | 0 | YES | Y | ||||||||||
28 | 15 | 326 | 0 | YES | Y | ||||||||||
26 | 15 |
avant 1653
|
371 | 8 | YES | Y | R | ||||||||
29 | 15 | 296 | 0 | YES | Y | ||||||||||
23 | 22 | 298 | 0 | YES | Y | ||||||||||
321 | 0 | YES | Y | ||||||||||||
22 | 17 | 294 | 0 | YES | Y | ||||||||||
33 | 35 | 328 | 7 | YES | Y | ||||||||||
15 | 15 |
avant 1609
|
415 | 0 | YES | Y | |||||||||
15 | 19 | 305 | 0 | YES M | Y | ||||||||||
15 | 22 | 302 | 0 | YES M | Y | ||||||||||
|