Prénom(s) | Nom de famille | Âge | Prénom(s) | Nom de famille | Âge | Mariage | Lieu | Dernière modification | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
40 | 42 | 317 | 1 | YES M | Y | ||||||||||
17 | 15 | 337 | 0 | YES M | Y | ||||||||||
20 | 18 | 334 | 0 | YES M | Y | ||||||||||
24 | 27 | 331 | 0 | YES M | Y | ||||||||||
25 | 26 |
vers 1695
|
329 | 0 | YES M | Y | R | ||||||||
15 | 16 | 335 | 0 | YES | Y | ||||||||||
|