Prénom(s) | Nom de famille | Âge | Prénom(s) | Nom de famille | Âge | Mariage | Lieu | Dernière modification | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15 | 39 | 248 | 1 | YES | Y | ||||||||||
19 | 15 | 271 | 5 | YES M | Y | ||||||||||
25 | 18 | 222 | 0 | YES M | Y | ||||||||||
41 | 26 | 206 | 1 | YES M | Y | ||||||||||
28 | 35 | 262 | 3 | YES M | Y | ||||||||||
24 | 21 |
avant 1921
|
103 | 1 | YES | Y | |||||||||
45 | 15 | 300 | 3 | YES | Y | ||||||||||
24 | 19 | 120 | 3 | YES | Y | ||||||||||
28 | 16 | 306 | 1 | YES | Y | R | |||||||||
23 | 22 | 80 | 0 | Y100 D M | Y | ||||||||||
51 | 44 | 59 | 0 | Y100 D M | Y | ||||||||||
31 | 40 | 216 | 6 | YES | Y | ||||||||||
28 | 15 | 240 | 0 | YES M | Y | ||||||||||
14 | 14 |
avant 1776
|
248 | 2 | YES | Y | R | ||||||||
15 | 25 |
avant 1819
|
205 | 1 | YES | Y | R | ||||||||
15 | 26 | 274 | 2 | YES M | Y | ||||||||||
20 | 15 | 269 | 3 | YES M | Y | ||||||||||
15 | 15 |
avant 1734
|
290 | 1 | YES | Y | R | ||||||||
28 | 26 |
avant 1847
|
177 | 2 | YES | Y | |||||||||
58 | 15 |
avant 1660
|
364 | 2 | YES M | Y | |||||||||
40 | 41 | 103 | 0 | YES | Y | ||||||||||
36 | 27 |
avant 1884
|
140 | 1 | YES | Y | |||||||||
15 | 15 |
avant 1880
|
144 | 1 | YES | Y | R | ||||||||
43 | 34 | 143 | 0 | YES | Y | ||||||||||
38 | 27 | 186 | 1 | YES | Y | R | |||||||||
28 | 21 | 176 | 0 | YES | Y | ||||||||||
27 | 23 | 268 | 5 | YES | Y | ||||||||||
34 | 22 | 183 | 1 | YES | Y | ||||||||||
15 | 15 |
avant 1832
|
192 | 1 | YES | Y | R | ||||||||
15 | 15 |
avant 1879
|
145 | 1 | YES | Y | R | ||||||||
15 | 15 |
avant 1756
|
268 | 1 | YES | Y | R | ||||||||
|