Prénom(s) | Nom de famille | Âge | Prénom(s) | Nom de famille | Âge | Mariage | Lieu | Dernière modification | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25 | 21 | 124 | 1 | YES | Y | ||||||||||
15 | 20 | 103 | 0 | YES | Y | ||||||||||
15 | 19 | 103 | 0 | YES | Y | ||||||||||
21 | 19 | 124 | 3 | YES | Y | ||||||||||
15 | 15 |
avant 1875
|
149 | 2 | YES | Y | |||||||||
21 | 15 | 100 | 0 | YES | Y | ||||||||||
|