Prénom(s) | Nom de famille | Âge | Prénom(s) | Nom de famille | Âge | Mariage | Lieu | Dernière modification | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
non | 1 | U | Y | ||||||||||||
22 | 22 | 290 | 1 | YES | Y | R | |||||||||
23 | 21 | 320 | 1 | YES M | Y | ||||||||||
41 | 15 | 302 | 0 | YES M | Y | ||||||||||
67 | 15 | 276 | 0 | YES M | Y | ||||||||||
34 | 21 | 292 | 1 | YES M | Y | ||||||||||
15 | 15 |
avant 1667
|
357 | 1 | YES | Y | R | ||||||||
|