Prénom(s) | Nom de famille | Âge | Prénom(s) | Nom de famille | Âge | Mariage | Lieu | Dernière modification | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15 | 28 | 263 | 1 | YES | Y | ||||||||||
25 | 22 |
avant 1827
|
197 | 1 | YES | Y | |||||||||
30 | 22 | 346 | 10 | YES | Y | ||||||||||
20 | 15 |
avant 1595
|
429 | 7 | YES | Y | |||||||||
24 | 24 | 354 | 6 | YES M | Y | ||||||||||
32 | 21 | 318 | 0 | YES M | Y | ||||||||||
46 | 29 | 304 | 0 | YES M | Y | ||||||||||
27 | 22 | 271 | 0 | YES M | Y | ||||||||||
29 | 24 | 300 | 1 | YES M | Y | ||||||||||
34 | 23 | 294 | 0 | YES M | Y | ||||||||||
23 | 19 | 249 | 3 | YES | Y | ||||||||||
26 | 26 |
avant 1804
|
220 | 1 | YES | Y | |||||||||
18 | 15 |
avant 1629
|
395 | 6 | YES | Y | R | ||||||||
22 | 15 | 371 | 1 | YES | Y | ||||||||||
28 | 23 | 335 | 1 | YES | Y | ||||||||||
30 | 33 | 239 | 1 | YES | Y | ||||||||||
30 | 16 | 338 | 6 | YES | Y | ||||||||||
30 | 18 | 304 | 0 | YES M | Y | ||||||||||
43 | 20 | 291 | 6 | YES M | Y | ||||||||||
22 | 21 | 269 | 3 | YES | Y | ||||||||||
31 | 26 |
avant 1601
|
423 | 4 | YES | Y | R | ||||||||
25 | 17 | 369 | 0 | YES M | Y | ||||||||||
34 | 37 | 350 | 0 | YES M | Y | ||||||||||
26 | 21 | 320 | 3 | YES | Y | ||||||||||
22 | 26 |
avant 1668
|
356 | 5 | YES | Y | |||||||||
19 | 19 |
vers 1650
|
374 | 5 | YES | Y | |||||||||
23 | 21 | 406 | 9 | YES | Y | ||||||||||
20 | 20 |
vers 1625
|
399 | 3 | YES | Y | R | ||||||||
25 | 15 | 311 | 0 | YES | Y | ||||||||||
20 | 23 |
vers 1700
|
324 | 0 | YES M | Y | |||||||||
25 | 23 | 303 | 11 | YES M | Y | ||||||||||
34 | 19 | 382 | 4 | YES | Y | ||||||||||
32 | 15 | 302 | 1 | YES M | Y | ||||||||||
36 | 24 | 318 | 0 | YES | Y | ||||||||||
26 | 20 | 373 | 0 | YES | Y | ||||||||||
18 | 25 | 210 | 7 | YES M | Y | ||||||||||
non | 1 | U M | |||||||||||||
41 | 23 | 189 | 1 | YES M | Y | ||||||||||
15 | 15 |
avant 1629
|
395 | 1 | YES | Y | R | ||||||||
15 | 15 | 254 | 1 | YES | Y | ||||||||||
23 | 25 | 301 | 3 | YES | Y | ||||||||||
25 | 18 | 372 | 0 | YES | Y | ||||||||||
15 | 15 |
après 1731
|
293 | 0 | YES | Y | R | ||||||||
15 | 15 |
avant 1811
|
213 | 1 | YES | Y | R | ||||||||
29 | 15 | 302 | 0 | YES | Y | ||||||||||
32 | 15 | 354 | 0 | YES | Y | ||||||||||
15 | 15 |
avant 1638
|
386 | 2 | YES | Y | R | ||||||||
15 | 17 | 381 | 0 | YES M | Y | ||||||||||
27 | 19 | 369 | 0 | YES M | Y | ||||||||||
|