Familles — BEAUJOUAN

Prénom(s) Nom de famille Âge Prénom(s) Nom de famille Âge Mariage Lieu Dernière modification
15 28 263 1 samedi 2 février 2019 23:31
25 22
avant 1827
197 1 mercredi 30 janvier 2019 13:46
30 22 346 10 lundi 2 mars 2020 03:15
20 15
avant 1595
429 7 vendredi 16 septembre 2022 06:12
24 24 354 6 samedi 18 mars 2023 06:19
32 21 318 0 lundi 17 avril 2023 06:19
46 29 303 0 lundi 24 avril 2023 06:19
29 24 300 1 vendredi 6 mars 2020 09:32
34 23 294 0 lundi 2 mars 2020 03:14
27 22 271 0 vendredi 6 mars 2020 09:34
23 19 248 3 mercredi 30 janvier 2019 22:56
26 26
avant 1804
220 1 mercredi 30 janvier 2019 13:50
18 15
avant 1629
395 6 vendredi 19 août 2022 19:05
28 23 335 1 mercredi 24 février 2016 17:47
22 15 370 1 mercredi 24 février 2016 17:41
30 33 238 1 jeudi 7 février 2019 09:31
30 16 337 6 jeudi 24 décembre 2015 15:26
30 18 303 0 mercredi 24 février 2016 19:33
43 20 291 6 samedi 2 février 2019 12:18
22 21 268 3 dimanche 3 février 2019 08:59
31 26
avant 1601
423 4 dimanche 20 mars 2022 11:25
26 21 319 3 mercredi 8 février 2017 06:19
25 17 369 0 lundi 1 janvier 2018 11:06
34 37 349 0 lundi 1 janvier 2018 11:10
22 26
avant 1668
356 5 mercredi 10 juin 2015 17:59
19 19
vers 1650
374 5 mardi 25 septembre 2012 06:19
23 21 405 9 vendredi 16 septembre 2022 15:28
20 20
vers 1625
399 3 jeudi 27 avril 2023 07:13
25 15 310 0 dimanche 1 mars 2020 14:45
20 23
vers 1700
324 0 lundi 24 avril 2023 06:19
25 23 302 11 jeudi 5 mars 2020 09:53
34 19 382 4 dimanche 20 mars 2022 11:24
32 15 302 1 lundi 11 mai 2015 09:53
26 20 373 0 lundi 1 janvier 2018 10:53
36 24 318 0 dimanche 1 mars 2020 11:55
18 25 209 7 lundi 28 janvier 2019 22:46
non 1 jeudi 7 février 2019 10:18
41 23 188 1 dimanche 20 mars 2022 11:24
15 15
avant 1629
395 1 mercredi 24 février 2016 17:36
15 15 254 1 mercredi 30 janvier 2019 19:52
23 25 300 3 lundi 27 décembre 2021 13:14
25 18 371 0 lundi 1 janvier 2018 10:39
15 15
après 1731
293 0 samedi 27 février 2021 14:54
15 15
avant 1811
213 1 dimanche 20 mars 2022 11:24
29 15 301 0 lundi 2 mars 2020 02:04
15 15
avant 1638
386 2 lundi 2 mars 2020 03:25
32 15 354 0 lundi 2 mars 2020 03:33
15 17 380 0 lundi 1 janvier 2018 10:44
27 19 369 0 lundi 1 janvier 2018 10:48