Prénom(s) | Nom de famille | Âge | Prénom(s) | Nom de famille | Âge | Mariage | Lieu | Dernière modification | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | 15 | 324 | 1 | YES | Y | ||||||||||
30 | 24 | 122 | 1 | YES | Y | ||||||||||
15 | 15 | 318 | 1 | YES | Y | ||||||||||
15 | 16 | 259 | 2 | YES | Y | ||||||||||
15 | 15 | 324 | 0 | YES | Y | ||||||||||
15 | 15 |
avant 1750
|
274 | 2 | YES | Y | R | ||||||||
15 | 15 |
avant 1685
|
339 | 4 | YES | Y | R | ||||||||
29 | 26 | 192 | 1 | YES | Y | R | |||||||||
23 | 19 | 170 | 1 | YES | Y | ||||||||||
28 | 26 | 211 | 1 | YES | Y | ||||||||||
22 | 23 | 204 | 1 | YES | Y | R | |||||||||
36 | 27 |
avant 1884
|
140 | 1 | YES | Y | |||||||||
non | 1 | U | |||||||||||||
15 | 28 | 252 | 3 | YES M | Y | ||||||||||
30 | 28 | 209 | 5 | YES M | Y | ||||||||||
27 | 23 | 167 | 5 | YES | Y | ||||||||||
15 | 15 |
avant 1808
|
216 | 1 | YES | Y | R | ||||||||
15 | 15 |
avant 1822
|
202 | 1 | YES | Y | R | ||||||||
non | 1 | U | Y | ||||||||||||
|