Prénom(s) | Nom de famille | Âge | Prénom(s) | Nom de famille | Âge | Mariage | Lieu | Dernière modification | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
30 | 26 | 222 | 2 | YES | Y | ||||||||||
29 | 15 |
avant 1729
|
295 | 1 | YES | Y | R | ||||||||
19 | 20 | 209 | 5 | YES | Y | ||||||||||
23 | 21 | 324 | 0 | YES | Y | ||||||||||
2 | 23 | 258 | 0 | YES M | Y | ||||||||||
25 | 20 |
avant 1590
|
434 | 2 | YES | Y | R | ||||||||
15 | 15 |
avant 1584
|
440 | 1 | YES | Y | R | ||||||||
25 | 20 |
avant 1615
|
409 | 1 | YES | Y | R | ||||||||
26 | 26 |
vers août 1701
|
323 | 0 | YES | Y | |||||||||
33 | 15 | 335 | 0 | YES M | Y | ||||||||||
15 | 15 |
avant 1742
|
282 | 1 | YES | Y | R | ||||||||
15 | 22 |
vers 1667
|
357 | 0 | YES | Y | |||||||||
34 | 30 |
avant 1680
|
344 | 1 | YES | Y | |||||||||
oui | 1 | YES | Y | R | |||||||||||
38 | 19 | 286 | 1 | YES | Y | R | |||||||||
26 | 17 | 180 | 0 | YES | Y | ||||||||||
36 | 30 | 124 | 0 | YES M | Y | ||||||||||
22 | 20 | 107 | 1 | YES | Y | ||||||||||
25 | 22 | 211 | 0 | YES M | Y | ||||||||||
35 | 25 |
avant 1575
|
449 | 1 | YES | Y | |||||||||
26 | 19 | 259 | 1 | YES | Y | ||||||||||
34 | 21 | 259 | 1 | YES | Y | ||||||||||
27 | 20 | 332 | 1 | YES | Y | R | |||||||||
15 | 21 | 324 | 0 | YES | Y | ||||||||||
23 | 14 | 320 | 1 | YES | Y | ||||||||||
35 | 26 |
avant 1645
|
379 | 1 | YES | Y | R | ||||||||
26 | 15 | 268 | 2 | YES M | Y | ||||||||||
25 | 22 | 259 | 1 | YES | Y | ||||||||||
20 | 17 | 289 | 1 | YES | Y | ||||||||||
23 | 20 | 216 | 0 | YES | Y | ||||||||||
29 | 15 |
avant 1680
|
344 | 3 | YES | Y | R | ||||||||
20 | 25 |
avant 1620
|
404 | 1 | YES | Y | |||||||||
23 | 23 |
vers 1613
|
411 | 6 | YES | Y | |||||||||
20 | 26 | 240 | 5 | YES | Y | ||||||||||
15 | 23 | 244 | 0 | YES | Y | ||||||||||
|