Prénom(s) | Nom de famille | Âge | Prénom(s) | Nom de famille | Âge | Mariage | Lieu | Dernière modification | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
26 | 15 | 269 | 0 | YES | Y | ||||||||||
29 | 31 | 269 | 6 | YES | Y | ||||||||||
25 | 21 | 239 | 0 | YES | Y | ||||||||||
31 | 28 |
après 1800
|
224 | 0 | YES | Y | |||||||||
15 | 25 | 270 | 4 | YES | Y | ||||||||||
29 | 26 | 239 | 1 | YES | Y | ||||||||||
25 | 21 | 182 | 6 | YES | Y | ||||||||||
30 | 15 | 259 | 10 | YES | Y | ||||||||||
30 | 16 | 302 | 6 | YES | Y | ||||||||||
30 | 27 | 261 | 7 | YES | Y | ||||||||||
10 | 5 |
après 1827
|
197 | 0 | YES | Y | |||||||||
23 | 15 |
avant 1623
|
401 | 7 | YES | Y | |||||||||
22 | 24 | 182 | 0 | YES | Y | ||||||||||
37 | 26 | 211 | 6 | YES | Y | ||||||||||
45 | 45 |
avant 1722
|
302 | 4 | YES | Y | R | ||||||||
27 | 24 | 155 | 4 | YES | Y | ||||||||||
22 | 26 | 183 | 0 | YES | Y | ||||||||||
26 | 20 | 280 | 0 | YES | Y | ||||||||||
15 | 33 | 233 | 0 | YES | Y | ||||||||||
21 | 15 | 268 | 0 | YES | Y | ||||||||||
|