Prénom(s) | Nom de famille | Âge | Prénom(s) | Nom de famille | Âge | Mariage | Lieu | Dernière modification | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
40 | 40 | 414 | 2 | YES | Y | R | |||||||||
5 | 19 | 405 | 0 | YES M | Y | ||||||||||
36 | 26 | 398 | 1 | YES M | Y | ||||||||||
36 | 16 | 398 | 1 | YES M | Y | ||||||||||
oui | 0 | YES M | Y | ||||||||||||
oui | 0 | YES M | Y | ||||||||||||
15 | 15 |
avant 1590
|
434 | 1 | YES | Y | R | ||||||||
56 | 56 |
vers 1604
|
420 | 1 | YES M | Y | |||||||||
25 | 42 |
vers 1590
|
434 | 0 | YES M | Y | R | ||||||||
28 | 18 |
avant 1598
|
426 | 1 | YES | Y | R | ||||||||
20 | 20 |
vers 1580
|
444 | 3 | YES | Y | R | ||||||||
20 | 20 |
avant 1580
|
444 | 0 | YES M | Y | R | ||||||||
|