Prénom(s) | Nom de famille | Âge | Prénom(s) | Nom de famille | Âge | Mariage | Lieu | Dernière modification | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15 | 15 |
avant 1835
|
189 | 1 | YES | Y | R | ||||||||
24 | 26 | 256 | 7 | YES | Y | ||||||||||
35 | 15 | 242 | 7 | YES | Y | ||||||||||
non | 2 | U | Y | R | |||||||||||
27 | 20 | 122 | 0 | YES | Y | ||||||||||
30 | 30 |
avant 1870
|
154 | 1 | YES | Y | R | ||||||||
15 | 29 | 293 | 6 | YES | Y | R | |||||||||
43 | 25 | 250 | 0 | YES M | Y | ||||||||||
54 | 30 | 239 | 0 | YES M | Y | ||||||||||
31 | 26 | 134 | 2 | YES | Y | ||||||||||
15 | 24 | 202 | 0 | YES | Y | ||||||||||
15 | 32 | 261 | 0 | YES | Y | ||||||||||
14 | 23 |
avant 1863
|
161 | 2 | YES | Y | |||||||||
23 | 15 |
après 1853
|
171 | 2 | YES | Y | |||||||||
36 | 19 | 125 | 2 | YES | Y | ||||||||||
37 | 21 | 125 | 3 | YES | Y | ||||||||||
15 | 15 |
avant 1875
|
149 | 1 | YES | Y | R | ||||||||
|