Prénom(s) | Nom de famille | Âge | Prénom(s) | Nom de famille | Âge | Mariage | Lieu | Dernière modification | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
38 | 28 | 321 | 2 | YES | Y | ||||||||||
27 | 21 | 252 | 0 | YES | Y | ||||||||||
15 | 25 |
avant 1665
|
359 | 1 | YES | Y | |||||||||
22 | 24 |
avant 1632
|
392 | 1 | YES | Y | |||||||||
23 | 22 |
vers 1618
|
406 | 1 | YES | Y | R | ||||||||
4 | 4 | 365 | 1 | YES | Y | R | |||||||||
29 | 25 | 321 | 0 | YES | Y | ||||||||||
24 | 21 | 126 | 1 | YES | Y | ||||||||||
46 | 50 | 374 | 0 | YES M | Y | ||||||||||
20 | 18 |
vers 1625
|
399 | 4 | YES M | Y | |||||||||
24 | 23 | 369 | 0 | YES | Y | ||||||||||
31 | 25 |
avant 1845
|
179 | 2 | YES | Y | R | ||||||||
23 | 15 | 358 | 11 | YES | Y | ||||||||||
22 | 34 | 295 | 0 | YES | Y | ||||||||||
oui | 0 | YES | Y | ||||||||||||
26 | 17 | 284 | 1 | YES | Y | R | |||||||||
22 | 28 | 358 | 0 | YES | Y | ||||||||||
33 | 32 | 280 | 5 | YES M | Y | ||||||||||
30 | 15 |
avant 1610
|
414 | 1 | YES | Y | R | ||||||||
24 | 18 | 154 | 1 | YES | Y | ||||||||||
23 | 19 | 369 | 0 | YES | Y | ||||||||||
31 | 22 | 152 | 0 | YES | Y | ||||||||||
24 | 19 | 338 | 5 | YES | Y | ||||||||||
21 | 20 | 364 | 1 | YES | Y | ||||||||||
23 | 20 | 251 | 3 | YES | Y | ||||||||||
30 | 16 | 338 | 6 | YES | Y | ||||||||||
15 | 15 |
avant 1629
|
395 | 1 | YES | Y | R | ||||||||
25 | 20 | 126 | 1 | YES | Y | ||||||||||
28 | 24 | 250 | 0 | YES | Y | ||||||||||
26 | 15 |
avant 1601
|
423 | 3 | YES | Y | R | ||||||||
56 | 28 | 359 | 1 | YES M | Y | ||||||||||
29 | 20 | 386 | 0 | YES M | Y | ||||||||||
22 | 20 | 208 | 0 | YES | Y | ||||||||||
23 | 19 |
avant 1625
|
399 | 2 | YES | Y | |||||||||
|