Prénom(s) | Nom de famille | Âge | Prénom(s) | Nom de famille | Âge | Mariage | Lieu | Dernière modification | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
28 | 29 | 173 | 0 | YES | Y | ||||||||||
15 | 15 |
avant 1670
|
354 | 1 | YES | Y | R | ||||||||
28 | 24 | 148 | 0 | YES | Y | ||||||||||
25 | 21 | 209 | 0 | YES | Y | ||||||||||
20 | 19 | 163 | 1 | YES | Y | ||||||||||
23 | 19 | 122 | 0 | YES | Y | ||||||||||
25 | 23 | 194 | 1 | YES | Y | ||||||||||
23 | 26 | 152 | 0 | YES | Y | ||||||||||
77 | 203 | 0 | YES M | Y | |||||||||||
32 | 35 | 148 | 0 | YES | Y | ||||||||||
30 | 29 |
avant 1675
|
349 | 1 | YES | Y | R | ||||||||
27 | 28 | 185 | 4 | YES | Y | ||||||||||
|