Prénom(s) | Nom de famille | Âge | Prénom(s) | Nom de famille | Âge | Mariage | Lieu | Dernière modification | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
40 | 22 | 307 | 7 | YES M | Y | ||||||||||
26 | 36 | 299 | 1 | YES M | Y | ||||||||||
15 | 46 | 283 | 0 | YES M | Y | ||||||||||
24 | 20 | 335 | 1 | YES | Y | ||||||||||
30 | 30 |
vers 1650
|
374 | 4 | YES | Y | R | ||||||||
15 | 15 | 320 | 1 | YES | Y | R | |||||||||
21 | 18 | 301 | 2 | YES M | Y | ||||||||||
40 | 36 | 283 | 0 | YES M | Y | ||||||||||
|