Prénom(s) | Nom de famille | Âge | Prénom(s) | Nom de famille | Âge | Mariage | Lieu | Dernière modification | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19 | 18 | 202 | 1 | YES | Y | ||||||||||
22 | 16 | 200 | 0 | YES | Y | ||||||||||
22 | 22 | 220 | 1 | YES | Y | ||||||||||
29 | 27 |
avant 1647
|
377 | 2 | YES M | Y | R | ||||||||
46 | 39 | 360 | 0 | YES M | Y | R | |||||||||
23 | 21 | 261 | 1 | YES | Y | ||||||||||
32 | 16 | 234 | 0 | YES | Y | ||||||||||
35 | 51 |
avant 1699
|
325 | 11 | YES | Y | |||||||||
20 | 24 | 291 | 0 | YES | Y | ||||||||||
15 | 15 |
vers 1635
|
389 | 0 | YES M | Y | |||||||||
42 | 25 | 307 | 0 | YES | Y | ||||||||||
21 | 23 | 226 | 0 | YES | Y | ||||||||||
36 | 31 | 169 | 1 | YES | Y | ||||||||||
30 | 32 | 233 | 1 | YES | Y | ||||||||||
21 | 22 | 231 | 1 | YES | Y | ||||||||||
15 | 26 | 393 | 0 | YES | Y | ||||||||||
|