Prénom(s) | Nom de famille | Âge | Prénom(s) | Nom de famille | Âge | Mariage | Lieu | Dernière modification | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
23 | 23 | 264 | 0 | YES | Y | ||||||||||
27 | 21 | 270 | 8 | YES M | Y | ||||||||||
15 | 43 | 248 | 0 | YES M | Y | ||||||||||
21 | 20 | 272 | 0 | YES | Y | ||||||||||
15 | 15 | 298 | 2 | YES | Y | ||||||||||
15 | 15 | 324 | 1 | YES | Y | R | |||||||||
15 | 38 |
avant 1770
|
254 | 0 | YES | Y | |||||||||
24 | 21 | 253 | 0 | YES M | Y | ||||||||||
38 | 41 | 238 | 0 | YES M | Y | ||||||||||
59 | 40 | 217 | 0 | YES M | Y | ||||||||||
15 | 20 | 297 | 1 | YES | Y | ||||||||||
27 | 22 | 271 | 0 | YES M | Y | ||||||||||
52 | 45 | 248 | 0 | YES M | Y | ||||||||||
35 | 28 |
avant 1731
|
293 | 5 | YES M | Y | |||||||||
23 | 21 | 259 | 0 | YES | Y | ||||||||||
|