Prénom(s) | Nom de famille | Âge | Prénom(s) | Nom de famille | Âge | Mariage | Lieu | Dernière modification | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
33 | 21 | 271 | 0 | YES | Y | ||||||||||
20 | 22 | 266 | 8 | YES | Y | ||||||||||
18 | 19 | 271 | 0 | YES | Y | ||||||||||
23 | 15 | 220 | 5 | YES | Y | ||||||||||
23 | 18 | 285 | 0 | YES | Y | ||||||||||
22 | 18 | 180 | 0 | YES | Y | ||||||||||
25 | 18 | 198 | 0 | YES | Y | ||||||||||
15 | 15 |
avant 1697
|
327 | 1 | YES | Y | R | ||||||||
19 | 18 | 307 | 5 | YES | Y | ||||||||||
24 | 19 | 190 | 0 | YES | Y | ||||||||||
|