Familles — BRENOT

Prénom(s) Nom de famille Âge Prénom(s) Nom de famille Âge Mariage Lieu Dernière modification
22 20 257 11 lundi 10 décembre 2018 10:07
24 31 221 0 lundi 10 décembre 2018 09:24
32 23 198 0 dimanche 5 mai 2019 19:19
non 1 dimanche 9 décembre 2018 23:29
15 31
avant 1687
337 6 lundi 5 février 2018 13:01
15 22 250 0 mardi 7 mai 2019 14:08
15 29
avant 1738
286 7 dimanche 9 décembre 2018 22:28
30 32 271 0 dimanche 9 décembre 2018 19:59
15 17 271 1 dimanche 9 décembre 2018 21:48
15 15 333 0 dimanche 9 décembre 2018 23:40
32 22 220 0 lundi 10 décembre 2018 09:46
25 20 219 0 lundi 10 décembre 2018 09:19
15 37 225 0 mardi 7 mai 2019 18:48
43 15 238 0 lundi 26 août 2019 10:22
33 15
avant 1736
288 2 dimanche 9 décembre 2018 19:45
35 28 233 5 dimanche 5 mai 2019 19:48
21 18 271 8 mardi 7 mai 2019 21:16
26 15
avant 1676
348 2 dimanche 9 décembre 2018 23:33
29 30 192 1 mercredi 7 février 2018 18:46
15 15 271 0 dimanche 9 décembre 2018 17:39
19 19 227 2 dimanche 9 décembre 2018 13:14
15 22 333 4 dimanche 9 décembre 2018 23:13
25 15 254 0 mardi 7 mai 2019 15:51
27 27 254 0 dimanche 9 décembre 2018 17:24
25 23 203 1 vendredi 25 mai 2018 18:56
43 15
avant 1704
320 4 lundi 22 juillet 2019 09:42
15 15 229 0 dimanche 9 décembre 2018 15:07
15 27 244 0 mardi 7 mai 2019 15:45
15 27 242 0 mardi 7 mai 2019 19:05
40 44
avant 1741
283 8 mardi 7 mai 2019 16:16
28 15 258 0 dimanche 9 décembre 2018 17:41
28 15 247 0 mardi 7 mai 2019 13:51
50 15
avant 1798
226 1 dimanche 11 février 2018 13:24
25 21 211 0 dimanche 5 mai 2019 19:34