Prénom(s) | Nom de famille | Âge | Prénom(s) | Nom de famille | Âge | Mariage | Lieu | Dernière modification | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22 | 20 | 258 | 11 | YES | Y | ||||||||||
32 | 23 | 199 | 0 | YES | Y | ||||||||||
24 | 31 | 222 | 0 | YES | Y | ||||||||||
non | 1 | U | R | ||||||||||||
15 | 31 |
avant 1687
|
337 | 6 | YES M | Y | R | ||||||||
15 | 22 | 251 | 0 | YES | Y | ||||||||||
15 | 29 |
avant 1738
|
286 | 7 | YES M | Y | R | ||||||||
30 | 32 | 271 | 0 | YES M | Y | R | |||||||||
15 | 15 | 333 | 0 | YES | Y | ||||||||||
32 | 22 | 220 | 0 | YES | Y | ||||||||||
15 | 17 | 271 | 1 | YES | Y | ||||||||||
15 | 37 | 225 | 0 | YES | Y | ||||||||||
25 | 20 | 219 | 0 | YES | Y | ||||||||||
43 | 15 | 238 | 0 | YES M | Y | ||||||||||
33 | 15 |
avant 1736
|
288 | 2 | YES M | Y | R | ||||||||
35 | 28 | 233 | 5 | YES | Y | ||||||||||
21 | 18 | 271 | 8 | YES | Y | ||||||||||
26 | 15 |
avant 1676
|
348 | 2 | YES | Y | |||||||||
29 | 30 | 193 | 1 | YES M | Y | ||||||||||
15 | 15 | 271 | 0 | YES M | Y | ||||||||||
19 | 19 | 228 | 2 | YES | Y | ||||||||||
15 | 22 | 333 | 4 | YES | Y | ||||||||||
25 | 15 | 254 | 0 | YES | Y | ||||||||||
27 | 27 | 254 | 0 | YES | Y | ||||||||||
25 | 23 | 203 | 1 | YES | Y | ||||||||||
43 | 15 |
avant 1704
|
320 | 4 | YES | Y | R | ||||||||
15 | 27 | 244 | 0 | YES | Y | ||||||||||
15 | 27 | 242 | 0 | YES | Y | ||||||||||
15 | 15 | 229 | 0 | YES | Y | ||||||||||
40 | 44 |
avant 1741
|
283 | 8 | YES | Y | |||||||||
28 | 15 | 247 | 0 | YES | Y | ||||||||||
28 | 15 | 258 | 0 | YES M | Y | ||||||||||
50 | 15 |
avant 1798
|
226 | 1 | YES | Y | R | ||||||||
25 | 21 | 211 | 0 | YES | Y | ||||||||||
|