Familles — BROSSIER

Prénom(s) Nom de famille Âge Prénom(s) Nom de famille Âge Mariage Lieu Dernière modification
non 1 samedi 23 décembre 2017 04:08
oui 4 mercredi 31 décembre 2014 14:08
non 4 Jamais
15 28
avant 1767
257 1 mardi 12 mai 2015 13:56
21 23 111 0 vendredi 5 mars 2021 23:18
36 36 98 0 vendredi 5 mars 2021 23:20
72 72 62 0 vendredi 5 mars 2021 23:22
15 22 113 0 samedi 6 mars 2021 12:30
27 21 125 1 mercredi 13 mai 2015 09:32
32 26 236 2 mardi 12 mai 2015 21:16
26 20 127 1 lundi 8 mars 2021 08:01
15 19 123 0 mardi 15 décembre 2020 14:26
non 1 Jamais
non 2 Jamais
non 1 Jamais
29 28 218 5 mercredi 5 décembre 2018 17:07
45 29 233 1 mardi 12 mai 2015 16:44
25 21 135 4 dimanche 29 août 2021 12:10
22 36 189 1 lundi 23 août 2021 08:49
30 21 215 0 dimanche 5 novembre 2023 19:37
24 24 122 2 lundi 1 février 2021 19:52
25 15 118 1 dimanche 5 novembre 2023 04:08
19 19 131 1 vendredi 5 mars 2021 23:30
25 21 248 8 vendredi 17 décembre 2021 04:08
15 24
avant 1765
259 1 mardi 12 mai 2015 14:13
15 287 0 samedi 28 janvier 2012 18:31
15 29 184 1 jeudi 28 janvier 2021 22:52
non 1 mardi 15 décembre 2020 11:03
20 20
après 1898
126 0 vendredi 3 novembre 2023 04:08
31 33 185 0 jeudi 28 janvier 2021 23:07
43 47 160 0 mercredi 5 décembre 2018 16:33
31 22 236 1 mardi 12 mai 2015 23:48
28 29 198 1 mardi 12 mai 2015 23:56
31 22 156 1 mercredi 13 mai 2015 00:06
24 23 132 1 samedi 6 mars 2021 07:56
15 30 323 0 jeudi 21 octobre 2021 19:28
21 17 162 11 mardi 15 décembre 2020 14:23
22 26 93 0 dimanche 5 novembre 2023 17:07
30 21 287 11 mardi 12 mai 2015 22:29
15 15 319 1 mardi 12 mai 2015 12:30
22 24 137 6 mardi 6 décembre 2016 23:47
24 23
avant 1886
138 1 vendredi 9 avril 2021 04:08