Familles — BRU

Prénom(s) Nom de famille Âge Prénom(s) Nom de famille Âge Mariage Lieu Dernière modification
non 5 Jamais
23 20
avant 1868
156 2 jeudi 14 janvier 2021 00:19
24 28 253 0 mercredi 2 novembre 2016 07:38
31 23 228 0 lundi 28 octobre 2013 23:20
36 37 152 2 mercredi 13 janvier 2021 23:49
non 6 Jamais
26 21 135 3 mardi 20 septembre 2016 09:46
31 15
avant 1752
272 0 mercredi 2 novembre 2016 07:27
26 26 158 1 jeudi 14 janvier 2021 00:16
24 15 157 0 mardi 26 février 2019 14:51
non 2 Jamais
45 27 232 2 vendredi 9 octobre 2020 02:35
29 22 247 1 dimanche 18 octobre 2020 08:13
39 30 287 6 mardi 26 février 2019 21:32
38 26 201 3 dimanche 24 janvier 2021 02:35
30 10 256 6 samedi 25 décembre 2021 09:52
32 13 217 3 mardi 26 février 2019 22:50
25 15 194 9 mardi 26 février 2019 15:57
non 3 Jamais
15 15
avant 1737
287 4 samedi 4 décembre 2010 23:30
40 24 327 5 jeudi 28 février 2019 13:54
36 20 164 3 mardi 29 septembre 2020 18:51
15 30 209 0 dimanche 27 octobre 2013 15:14
19 18
avant 1892
132 2 jeudi 9 juin 2022 09:16
32 21 207 0 dimanche 18 octobre 2020 08:08
33 28 211 0 lundi 28 octobre 2013 09:18
20 19 188 0 mercredi 2 décembre 2020 22:09
41 30 100 0 vendredi 9 avril 2021 02:35
non 1 Jamais
25 25 138 2 mercredi 21 octobre 2020 20:27
31 29 243 2 jeudi 15 juillet 2021 21:19
31 23 243 3 jeudi 15 juillet 2021 21:01
30 22 185 3 mardi 26 février 2019 22:55
20 17 226 2 jeudi 28 février 2019 13:25