Prénom(s) | Nom de famille | Âge | Prénom(s) | Nom de famille | Âge | Mariage | Lieu | Dernière modification | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21 | 17 | 208 | 0 | YES | Y | ||||||||||
25 | 22 | 283 | 4 | YES M | Y | ||||||||||
47 | 33 | 272 | 0 | YES M | Y | ||||||||||
15 | 15 | 240 | 0 | YES | Y | ||||||||||
29 | 20 | 348 | 0 | YES | Y | ||||||||||
36 | 26 | 275 | 0 | YES M | Y | ||||||||||
15 | 61 |
avant 1697
|
327 | 1 | YES | Y | |||||||||
26 | 24 | 338 | 0 | YES | Y | ||||||||||
35 | 18 | 341 | 3 | YES | Y | ||||||||||
15 | 15 |
avant 1769
|
255 | 1 | YES | Y | R | ||||||||
20 | 25 |
vers 1580
|
444 | 2 | YES | Y | R | ||||||||
22 | 15 |
avant 1602
|
422 | 9 | YES | Y | |||||||||
28 | 23 | 351 | 3 | YES | Y | ||||||||||
15 | 15 | 392 | 5 | YES M | Y | ||||||||||
15 | 26 | 386 | 2 | YES M | Y | ||||||||||
29 | 22 | 266 | 10 | YES | Y | ||||||||||
27 | 15 |
avant 1798
|
226 | 1 | YES | Y | |||||||||
15 | 15 | 311 | 0 | YES | Y | ||||||||||
21 | 21 | 183 | 0 | YES M | Y | ||||||||||
64 | 15 |
après 1885
|
139 | 0 | YES M | Y | |||||||||
21 | 18 | 362 | 0 | YES M | Y | ||||||||||
24 | 20 | 360 | 15 | YES M | Y | ||||||||||
15 | 14 |
après 1792
|
232 | 0 | YES | Y | |||||||||
15 | 21 | 384 | 2 | YES | Y | ||||||||||
24 | 28 | 356 | 1 | YES | Y | ||||||||||
21 | 15 | 311 | 5 | YES M | Y | ||||||||||
26 | 21 | 388 | 5 | YES | Y | ||||||||||
15 | 15 | 312 | 0 | YES M | Y | ||||||||||
19 | 15 | 308 | 0 | YES M | Y | ||||||||||
24 | 23 | 327 | 10 | YES | Y | ||||||||||
28 | 19 | 354 | 0 | YES | Y | ||||||||||
22 | 17 | 326 | 1 | YES M | Y | ||||||||||
15 | 32 | 311 | 1 | YES M | Y | ||||||||||
21 | 29 | 229 | 3 | YES | Y | ||||||||||
27 | 28 | 284 | 2 | YES | Y | R | |||||||||
15 | 15 | 372 | 1 | YES | Y | ||||||||||
20 | 15 | 357 | 0 | YES | Y | ||||||||||
26 | 18 | 319 | 0 | YES | Y | ||||||||||
15 | 15 |
après 1728
|
296 | 0 | YES | Y | |||||||||
24 | 24 | 183 | 0 | YES | Y | ||||||||||
24 | 30 | 231 | 2 | YES | Y | ||||||||||
26 | 18 | 318 | 1 | YES | Y | ||||||||||
30 | 37 |
avant 1637
|
387 | 1 | YES M | Y | |||||||||
37 | 33 |
avant 1644
|
380 | 8 | YES M | Y | |||||||||
31 | 22 | 232 | 6 | YES | Y | ||||||||||
15 | 15 | 344 | 4 | YES | Y | ||||||||||
28 | 20 | 365 | 2 | YES | Y | ||||||||||
29 | 24 | 180 | 0 | YES M | Y | ||||||||||
35 | 24 | 174 | 0 | YES M | Y | ||||||||||
39 | 15 | 312 | 1 | YES | Y | ||||||||||
30 | 25 |
avant 17 novembre 1630
|
394 | 1 | YES | Y | R | ||||||||
21 | 23 | 203 | 0 | YES M | Y | ||||||||||
58 | 57 | 166 | 0 | YES M | Y | ||||||||||
24 | 16 | 225 | 15 | YES | Y | ||||||||||
35 | 18 | 195 | 0 | YES | Y | ||||||||||
15 | 15 |
avant 1609
|
415 | 0 | YES | Y | |||||||||
36 | 15 | 308 | 0 | YES | Y | ||||||||||
15 | 31 | 338 | 0 | YES | Y | ||||||||||
|