Familles — BRUNEAU

Prénom(s) Nom de famille Âge Prénom(s) Nom de famille Âge Mariage Lieu Dernière modification
21 17 208 0 mardi 28 décembre 2021 16:46
25 22 283 4 vendredi 27 août 2021 07:40
47 33 272 0 vendredi 27 août 2021 07:40
15 15 240 0 jeudi 25 février 2010 18:24
29 20 348 0 jeudi 21 octobre 2021 18:36
36 26 275 0 jeudi 31 janvier 2019 10:47
15 61
avant 1697
327 1 lundi 11 octobre 2021 07:44
26 24 338 0 jeudi 21 octobre 2021 18:26
35 18 341 3 vendredi 16 mai 2014 21:54
15 15
avant 1769
255 1 lundi 20 décembre 2021 10:23
20 25
vers 1580
444 2 mercredi 13 octobre 2021 07:42
22 15
avant 1602
422 9 samedi 18 décembre 2021 20:48
28 23 351 3 jeudi 21 octobre 2021 11:30
15 15 392 5 dimanche 6 septembre 2020 20:10
15 26
entre 1638 et 1644
386 2 dimanche 6 septembre 2020 20:21
29 22 266 10 mercredi 20 octobre 2021 16:38
27 15
avant 1798
226 1 lundi 18 octobre 2021 11:37
15 15 311 0 dimanche 19 décembre 2021 14:17
21 21 183 0 mardi 28 décembre 2021 22:53
64 15
après 1885
139 0 mardi 28 décembre 2021 22:59
21 18 362 0 mardi 12 mai 2015 09:57
24 20 360 15 mardi 12 mai 2015 10:03
15 14
après 1792
232 0 mercredi 20 octobre 2021 16:45
15 21 384 2 samedi 18 décembre 2021 18:00
24 28 356 1 lundi 15 novembre 2021 18:09
21 15 311 5 dimanche 20 mars 2022 11:27
26 21 388 5 samedi 18 décembre 2021 20:36
15 15 312 0 lundi 20 décembre 2021 12:54
19 15 308 0 lundi 20 décembre 2021 12:55
24 23 327 10 dimanche 14 juin 2020 11:02
28 19 354 0 mercredi 27 janvier 2010 23:18
22 17 326 1 dimanche 19 décembre 2021 14:11
15 32 311 1 dimanche 19 décembre 2021 14:10
21 29 229 3 jeudi 14 octobre 2021 16:16
27 28 284 2 lundi 25 mars 2019 23:16
15 15 372 1 mercredi 20 octobre 2021 16:54
20 15 357 0 mercredi 20 octobre 2021 19:17
26 18 319 0 lundi 15 novembre 2021 19:46
15 15
après 1728
296 0 mercredi 13 octobre 2021 19:06
24 24 183 0 mardi 28 décembre 2021 22:36
24 30 231 2 mardi 12 mai 2015 09:44
26 18 318 1 dimanche 27 août 2017 21:20
30 37
avant 1637
387 1 dimanche 6 septembre 2020 20:17
37 33
avant 1644
380 8 mercredi 20 octobre 2021 16:50
31 22 232 6 mercredi 13 octobre 2021 19:13
15 15 344 4 lundi 15 novembre 2021 17:38
28 20 365 2 dimanche 20 mars 2022 11:24
29 24 180 0 mardi 28 décembre 2021 21:32
35 24 174 0 mardi 28 décembre 2021 22:17
39 15 312 1 samedi 18 décembre 2021 21:13
30 25 394 1 dimanche 20 mars 2022 11:24
21 23 203 0 mardi 28 décembre 2021 19:57
58 57 166 0 mardi 28 décembre 2021 20:01
24 16 225 15 mardi 28 décembre 2021 21:24
35 18 195 0 mardi 28 décembre 2021 21:12
15 15
avant 1609
415 0 dimanche 20 mars 2022 11:26
36 15 308 0 lundi 20 décembre 2021 13:00
15 31 338 0 dimanche 19 décembre 2021 13:50