Prénom(s) | Nom de famille | Âge | Prénom(s) | Nom de famille | Âge | Mariage | Lieu | Dernière modification | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
non | 2 | U | R | ||||||||||||
38 | 15 | 263 | 2 | YES M | Y | ||||||||||
22 | 26 | 200 | 6 | YES | Y | ||||||||||
27 | 18 | 218 | 0 | YES | Y | ||||||||||
29 | 25 | 225 | 4 | YES M | Y | ||||||||||
37 | 24 | 217 | 0 | YES M | Y | ||||||||||
23 | 24 | 190 | 1 | YES | Y | R | |||||||||
25 | 29 |
avant 1769
|
255 | 4 | YES | Y | |||||||||
|