Prénom(s) | Nom de famille | Âge | Prénom(s) | Nom de famille | Âge | Mariage | Lieu | Dernière modification | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
29 | 27 | 360 | 0 | YES | Y | ||||||||||
28 | 29 | 201 | 0 | YES | Y | ||||||||||
15 | 22 |
vers 1667
|
357 | 0 | YES | Y | |||||||||
27 | 20 | 179 | 1 | YES | Y | ||||||||||
30 | 35 | 314 | 0 | YES | Y | ||||||||||
15 | 22 | 314 | 0 | YES | Y | ||||||||||
25 | 20 |
vers 1665
|
359 | 7 | YES M | Y | |||||||||
49 | 44 | 335 | 0 | YES M | Y | ||||||||||
22 | 15 | 254 | 0 | YES | Y | ||||||||||
38 | 18 |
vers 1720
|
304 | 0 | YES | Y | |||||||||
21 | 22 | 203 | 0 | YES | Y | ||||||||||
25 | 15 |
vers 1630
|
394 | 4 | YES | Y | |||||||||
|