Prénom(s) | Nom de famille | Âge | Prénom(s) | Nom de famille | Âge | Mariage | Lieu | Dernière modification | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
39 | 32 | 223 | 1 | YES | Y | ||||||||||
30 | 27 | 193 | 1 | YES | Y | ||||||||||
26 | 19 | 83 | 0 | Y100 D M | Y | ||||||||||
15 | 22 | 276 | 0 | YES | Y | ||||||||||
28 | 34 | 130 | 1 | YES | Y | ||||||||||
15 | 15 |
avant 1704
|
320 | 1 | YES | Y | R | ||||||||
15 | 15 | 305 | 3 | YES | Y | ||||||||||
44 | 15 | 258 | 0 | YES | Y | ||||||||||
non | 4 | U | Y | ||||||||||||
25 | 21 | 123 | 0 | YES | Y | ||||||||||
34 | 22 |
avant 1917
|
107 | 1 | YES | Y | |||||||||
27 | 20 |
vers 1908
|
116 | 7 | YES | Y | |||||||||
15 | 33 | 236 | 0 | YES | Y | ||||||||||
41 | 35 |
avant 1894
|
130 | 2 | YES | Y | R | ||||||||
26 | 26 | 171 | 2 | YES | Y | ||||||||||
30 | 21 | 139 | 2 | YES | Y | ||||||||||
|