Prénom(s) | Nom de famille | Âge | Prénom(s) | Nom de famille | Âge | Mariage | Lieu | Dernière modification | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22 | 22 | 253 | 1 | YES | Y | ||||||||||
23 | 33 | 350 | 4 | YES M | Y | ||||||||||
15 | 44 | 339 | 2 | YES M | Y | ||||||||||
non | 1 | U | R | ||||||||||||
20 | 20 |
avant 1630
|
394 | 1 | YES | Y | R | ||||||||
22 | 21 | 279 | 3 | YES | Y | ||||||||||
15 | 15 |
avant 1641
|
383 | 1 | YES | Y | R | ||||||||
15 | 15 | 343 | 1 | YES | Y | ||||||||||
47 | 16 | 321 | 0 | YES M | Y | ||||||||||
29 | 33 | 299 | 1 | YES | Y | R | |||||||||
15 | 15 | 247 | 2 | YES | Y | ||||||||||
35 | 23 |
avant 1820
|
204 | 0 | YES | Y | |||||||||
43 | 15 |
avant 1663
|
361 | 0 | YES M | Y | |||||||||
non | 1 | U | |||||||||||||
19 | 20 | 225 | 0 | YES | Y | ||||||||||
15 | 37 | 278 | 0 | YES | Y | ||||||||||
46 | 39 | 360 | 0 | YES M | Y | R | |||||||||
43 | 28 |
avant 1647
|
377 | 0 | YES M | Y | |||||||||
31 | 24 | 240 | 1 | YES | Y | ||||||||||
18 | 18 | 225 | 6 | YES M | Y | ||||||||||
44 | 42 | 80 | 0 | Y100 | Y | ||||||||||
26 | 23 | 304 | 1 | YES | Y | R | |||||||||
15 | 19 | 246 | 1 | YES | Y | ||||||||||
21 | 19 | 270 | 1 | YES | Y | R | |||||||||
|