Prénom(s) | Nom de famille | Âge | Prénom(s) | Nom de famille | Âge | Mariage | Lieu | Dernière modification | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
49 | 51 | 212 | 0 | YES | Y | ||||||||||
23 | 36 | 229 | 0 | YES | Y | ||||||||||
15 | 15 |
avant 1685
|
339 | 1 | YES | Y | R | ||||||||
24 | 32 | 267 | 5 | YES | Y | ||||||||||
27 | 25 |
vers 1665
|
359 | 7 | YES | Y | |||||||||
25 | 24 | 233 | 0 | YES | Y | ||||||||||
30 | 17 |
vers 1600
|
424 | 2 | YES | Y | R | ||||||||
non | 1 | U | Y | ||||||||||||
38 | 15 | 220 | 0 | YES | Y | ||||||||||
33 | 26 | 235 | 2 | YES M | Y | ||||||||||
26 | 24 | 119 | 1 | YES | Y | ||||||||||
20 | 20 |
après 1898
|
126 | 0 | YES M | Y | |||||||||
38 | 5 | 301 | 1 | YES | Y | ||||||||||
15 | 21 | 268 | 0 | YES M | Y | ||||||||||
23 | 23 | 153 | 1 | YES | Y | ||||||||||
|