Prénom(s) | Nom de famille | Âge | Prénom(s) | Nom de famille | Âge | Mariage | Lieu | Dernière modification | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
28 | 26 | 139 | 1 | YES | Y | R | |||||||||
15 | 15 | 281 | 8 | YES | Y | ||||||||||
21 | 15 | 249 | 0 | YES | Y | ||||||||||
non | 2 | U | Y | ||||||||||||
15 | 23 | 201 | 3 | YES | Y | ||||||||||
32 | 15 | 236 | 0 | YES | Y | ||||||||||
28 | 19 | 247 | 0 | YES | Y | ||||||||||
25 | 18 | 112 | 1 | YES | Y | ||||||||||
46 | 22 | 178 | 0 | YES | Y | ||||||||||
15 | 15 |
avant 1752
|
272 | 1 | YES | Y | R | ||||||||
15 | 15 |
avant 1728
|
296 | 3 | YES | Y | R | ||||||||
18 | 19 | 247 | 0 | YES | Y | ||||||||||
25 | 24 | 236 | 0 | YES | Y | ||||||||||
26 | 19 | 258 | 10 | YES | Y | ||||||||||
|