Familles — CRETIN

Prénom(s) Nom de famille Âge Prénom(s) Nom de famille Âge Mariage Lieu Dernière modification
25 17 176 0 jeudi 5 octobre 2017 07:46
31 25
avant 1845
179 2 vendredi 31 décembre 2021 09:57
24 22 257 1 lundi 12 juin 2023 06:38
15 15
avant 1660
364 1 mercredi 10 mars 2021 10:12
23 20 315 1 vendredi 27 décembre 2019 09:28
24 21 340 0 mercredi 29 mai 2019 11:47
25 20
vers 1580
444 1 samedi 21 août 2021 15:38
23 21 343 1 mercredi 10 mars 2021 10:04
28 20 211 2 samedi 27 janvier 2018 12:51
20 18 244 11 mercredi 10 octobre 2018 14:42
33 21 176 1 jeudi 5 octobre 2017 07:16
21 15 222 0 mercredi 10 octobre 2018 11:19
29 22 260 2 dimanche 20 mars 2022 11:24
27 19 123 6 mardi 29 septembre 2020 22:25
21 19 170 0 dimanche 20 mars 2022 11:27
27 18 210 1 dimanche 20 mars 2022 11:24
24 17 167 6 mardi 9 janvier 2018 21:19
27 17 199 1 vendredi 26 janvier 2018 18:07
30 24 245 2 mardi 23 janvier 2018 15:52
25 29 339 1 dimanche 20 mars 2022 11:26
28 21 186 1 dimanche 16 novembre 2014 20:42
22 21 144 3 mardi 23 janvier 2018 08:49
20 18 206 0 mercredi 10 octobre 2018 14:14
27 19 283 4 mercredi 17 octobre 2018 12:27
23 22
vers 1618
406 1 mardi 9 mars 2021 23:17
26 20 249 7 vendredi 19 octobre 2018 21:45
19 21 204 1 mercredi 10 octobre 2018 14:43
44 38 179 0 mercredi 10 octobre 2018 14:56
31 24
entre 1897 et 1906
127 2 lundi 22 janvier 2018 16:17
32 20 210 0 mercredi 10 octobre 2018 11:35
32 39 362 1 mardi 9 mars 2021 23:11
28 23 306 1 dimanche 20 mars 2022 11:24