Prénom(s) | Nom de famille | Âge | Prénom(s) | Nom de famille | Âge | Mariage | Lieu | Dernière modification | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25 | 23 | 239 | 8 | YES | Y | ||||||||||
26 | 19 |
avant 1866
|
158 | 1 | YES | Y | |||||||||
43 | 47 | 161 | 0 | YES | Y | ||||||||||
24 | 24 | 355 | 0 | YES | Y | ||||||||||
34 | 34 | 348 | 0 | YES M | Y | ||||||||||
32 | 17 | 215 | 1 | YES | Y | ||||||||||
33 | 21 | 351 | 0 | YES | Y | ||||||||||
30 | 40 | 276 | 0 | YES M | Y | ||||||||||
22 | 21 | 227 | 0 | YES | Y | ||||||||||
34 | 34 | 197 | 1 | YES | Y | ||||||||||
25 | 22 | 316 | 1 | YES | Y | ||||||||||
15 | 15 |
avant 1683
|
341 | 1 | YES | Y | R | ||||||||
|