Prénom(s) | Nom de famille | Âge | Prénom(s) | Nom de famille | Âge | Mariage | Lieu | Dernière modification | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15 | 23 | 289 | 3 | YES M | Y | ||||||||||
15 | 42 | 271 | 0 | YES M | Y | ||||||||||
15 | 26 | 94 | 0 | Y100 | Y | ||||||||||
20 | 15 |
avant 1535
|
489 | 1 | YES M | Y | R | ||||||||
15 | 15 | 269 | 0 | YES | Y | ||||||||||
26 | 21 | 358 | 0 | YES | Y | ||||||||||
17 | 15 | 323 | 7 | YES | Y | R | |||||||||
27 | 27 | 169 | 1 | YES | Y | ||||||||||
44 | 291 | 0 | YES M | Y | |||||||||||
28 | 24 | 135 | 1 | YES | Y | ||||||||||
49 | 18 | 186 | 0 | YES M | Y | ||||||||||
48 | 29 |
avant 1827
|
197 | 1 | YES | Y | R | ||||||||
|