Prénom(s) | Nom de famille | Âge | Prénom(s) | Nom de famille | Âge | Mariage | Lieu | Dernière modification | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
non | 2 | U | R | ||||||||||||
36 | 24 | 121 | 0 | YES | Y | ||||||||||
15 | 15 |
avant 1639
|
385 | 1 | YES | Y | |||||||||
15 | 15 |
avant 1640
|
384 | 8 | YES | Y | R | ||||||||
25 | 24 | 159 | 2 | YES | Y | ||||||||||
34 | 29 | 223 | 3 | YES | Y | ||||||||||
45 | 27 | 272 | 0 | YES | Y | ||||||||||
non | 4 | U | Y | ||||||||||||
15 |
après 1661
|
363 | 0 | YES | Y | ||||||||||
15 | 15 |
avant 1814
|
210 | 1 | YES | Y | R | ||||||||
24 | 22 | 310 | 7 | YES | Y | ||||||||||
27 | 21 | 135 | 1 | YES M | Y | R | |||||||||
31 | 25 |
après 19 novembre 1899
|
125 | 2 | YES M | Y | R | ||||||||
18 | 15 |
avant 1658
|
366 | 0 | YES M | Y | |||||||||
35 | 15 | 349 | 0 | YES M | Y | ||||||||||
47 | 15 | 345 | 1 | YES M | Y | ||||||||||
19 | 15 |
vers septembre 1936
|
88 | 0 | Y100 | Y | |||||||||
23 | 22 | 146 | 8 | YES | Y | ||||||||||
30 | 22 | 268 | 7 | YES | Y | ||||||||||
31 | 25 | 162 | 0 | YES | Y | ||||||||||
33 | 22 | 185 | 3 | YES M | Y | ||||||||||
46 | 30 | 172 | 3 | YES M | Y | ||||||||||
15 | 15 |
avant 1768
|
256 | 1 | YES | Y | R | ||||||||
30 | 24 | 126 | 2 | YES | Y | ||||||||||
33 | 31 | 222 | 0 | YES | Y | ||||||||||
19 | 28 | 345 | 2 | YES | Y | ||||||||||
15 | 15 |
avant 1770
|
254 | 1 | YES | Y | R | ||||||||
20 | 15 |
vers 1673
|
351 | 0 | YES | Y | |||||||||
17 | 23 | 237 | 0 | YES | Y | ||||||||||
57 | 56 | 168 | 0 | YES | Y | ||||||||||
14 | 14 |
avant 1866
|
158 | 1 | YES | Y | R | ||||||||
15 | 15 |
avant 1845
|
179 | 1 | YES | Y | R | ||||||||
3 | 18 | 239 | 2 | YES | Y | R | |||||||||
15 | 24 |
avant 1686
|
338 | 0 | YES | Y | |||||||||
25 | 29 | 197 | 1 | YES | Y | ||||||||||
32 | 28 | 231 | 0 | YES | Y | ||||||||||
15 | 25 |
avant 1819
|
205 | 1 | YES | Y | R | ||||||||
14 | 8 |
après 1841
|
183 | 1 | YES | Y | |||||||||
15 | 24 | 354 | 0 | YES | Y | ||||||||||
15 | 20 | 129 | 0 | YES | Y | ||||||||||
38 | 29 | 225 | 0 | YES | Y | ||||||||||
34 | 35 | 226 | 2 | YES | Y | ||||||||||
27 | 26 | 255 | 0 | YES M | Y | ||||||||||
15 | 15 | 195 | 0 | YES | Y | ||||||||||
24 | 19 | 162 | 2 | YES | Y | ||||||||||
27 | 19 | 151 | 11 | YES | Y | ||||||||||
26 | 23 | 268 | 6 | YES | Y | ||||||||||
15 | 30 | 233 | 1 | YES | Y | ||||||||||
24 | 29 | 222 | 3 | YES | Y | ||||||||||
24 | 25 | 202 | 1 | YES | Y | ||||||||||
15 | 15 |
avant 1659
|
365 | 4 | YES M | Y | |||||||||
27 | 27 | 361 | 0 | YES M | Y | ||||||||||
non | 1 | U M | |||||||||||||
15 | 15 | 356 | 0 | YES | Y | ||||||||||
oui | 0 | YES | Y | ||||||||||||
27 | 20 | 201 | 0 | YES | Y | ||||||||||
non | 1 | U | |||||||||||||
non | 1 | U | Y | ||||||||||||
|