Prénom(s) | Nom de famille | Âge | Prénom(s) | Nom de famille | Âge | Mariage | Lieu | Dernière modification | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
23 | 21 | 115 | 0 | YES | Y | ||||||||||
15 | 59 | 290 | 1 | YES M | Y | R | |||||||||
24 | 23 | 147 | 7 | YES | Y | ||||||||||
15 | 25 | 119 | 0 | YES | Y | ||||||||||
31 | 15 | 243 | 1 | YES | Y | R | |||||||||
27 | 28 | 162 | 0 | YES | Y | ||||||||||
29 | 21 | 124 | 1 | YES | Y | ||||||||||
15 | 20 | 115 | 0 | YES M | Y | ||||||||||
32 | 115 | 0 | YES M | Y | |||||||||||
15 | 15 |
avant 1853
|
171 | 1 | YES | Y | R | ||||||||
|