Prénom(s) | Nom de famille | Âge | Prénom(s) | Nom de famille | Âge | Mariage | Lieu | Dernière modification | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
26 | 19 | 124 | 0 | YES | Y | ||||||||||
15 | 15 | 296 | 0 | YES | Y | ||||||||||
28 | 15 | 281 | 1 | YES | Y | R | |||||||||
15 | 43 |
avant 1799
|
225 | 2 | YES M | Y | |||||||||
oui | 1 | YES | Y | ||||||||||||
non | 1 | U | Y | R | |||||||||||
15 | 15 |
avant 1880
|
144 | 2 | YES | Y | R | ||||||||
28 | 25 | 269 | 1 | YES M | Y | ||||||||||
16 | 15 |
vers 28 novembre 1720
|
304 | 0 | YES | Y | |||||||||
15 | 15 |
vers 1747
|
277 | 0 | YES | Y | |||||||||
15 | 15 |
avant 1887
|
137 | 1 | YES | Y | R | ||||||||
37 | 20 | 239 | 2 | YES | Y | R | |||||||||
25 | 17 | 115 | 1 | YES | Y | ||||||||||
23 | 21 | 213 | 6 | YES | Y | ||||||||||
49 | 26 | 197 | 1 | YES | Y | R | |||||||||
26 | 16 | 149 | 3 | YES | Y | ||||||||||
15 | 15 | 144 | 0 | YES | Y | ||||||||||
non | 0 | U | Y | ||||||||||||
23 | 15 | 96 | 0 | Y100 | Y | ||||||||||
48 | 15 |
avant 1823
|
201 | 1 | YES | Y | R | ||||||||
50 | 30 | 162 | 1 | YES | Y | ||||||||||
39 | 15 | 350 | 0 | YES M | Y | ||||||||||
21 | 15 | 249 | 0 | YES | Y | ||||||||||
non | 1 | U M | Y | ||||||||||||
22 | 20 |
avant 1920
|
104 | 1 | YES M | Y | |||||||||
non | 0 | U M | Y | ||||||||||||
26 | 15 | 245 | 5 | YES | Y | ||||||||||
15 | 23 | 201 | 3 | YES | Y | ||||||||||
|