Prénom(s) | Nom de famille | Âge | Prénom(s) | Nom de famille | Âge | Mariage | Lieu | Dernière modification | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
23 | 15 | 243 | 0 | YES | Y | ||||||||||
non | 2 | U | |||||||||||||
15 | 15 | 266 | 2 | YES M | Y | ||||||||||
43 | 15 | 238 | 0 | YES M | Y | ||||||||||
30 | 16 | 233 | 4 | YES | Y | ||||||||||
15 | 15 |
avant 1743
|
281 | 1 | YES | Y | R | ||||||||
29 | 23 | 179 | 4 | YES M | Y | ||||||||||
15 | 32 | 181 | 0 | YES | Y | ||||||||||
|