Prénom(s) | Nom de famille | Âge | Prénom(s) | Nom de famille | Âge | Mariage | Lieu | Dernière modification | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25 | 20 | 203 | 0 | YES | Y | ||||||||||
40 | 35 | 214 | 0 | YES | Y | ||||||||||
32 | 27 | 182 | 2 | YES | Y | ||||||||||
15 | 15 |
après 1645
|
379 | 0 | YES | Y | |||||||||
24 | 21 | 126 | 1 | YES | Y | ||||||||||
21 | 22 | 348 | 0 | YES | Y | ||||||||||
36 | 23 | 250 | 0 | YES | Y | ||||||||||
23 | 21 |
après 11 février 1734
|
290 | 12 | YES | Y | |||||||||
28 | 23 | 306 | 1 | YES | Y | ||||||||||
22 | 15 |
vers 1627
|
397 | 0 | YES | Y | |||||||||
79 | 57 | 397 | 0 | YES M | Y | ||||||||||
21 | 21 |
après 5 mai 1661
|
363 | 0 | YES | Y | |||||||||
21 | 21 | 348 | 9 | YES | Y | ||||||||||
20 | 20 |
avant 1620
|
404 | 6 | YES | Y | |||||||||
26 | 22 |
vers 1710
|
314 | 6 | YES M | Y | |||||||||
50 | 46 | 290 | 0 | YES M | Y | ||||||||||
59 | 50 | 281 | 0 | YES M | Y | ||||||||||
29 | 22 | 176 | 0 | YES | Y | ||||||||||
23 | 19 | 156 | 1 | YES | Y | ||||||||||
31 | 27 |
avant 1875
|
149 | 2 | YES | Y | |||||||||
20 | 15 | 290 | 0 | YES | Y | ||||||||||
22 | 15 |
après 1647
|
377 | 0 | YES | Y | |||||||||
28 | 24 |
vers janvier 1704
|
320 | 2 | YES | Y | |||||||||
23 | 24 | 131 | 3 | YES | Y | ||||||||||
28 | 24 | 260 | 0 | YES | Y | ||||||||||
26 | 29 | 238 | 0 | YES M | Y | ||||||||||
81 | 35 | 182 | 0 | YES M | Y | ||||||||||
25 | 25 |
avant 1575
|
449 | 1 | YES | Y | R | ||||||||
25 | 15 |
avant 1600
|
424 | 1 | YES | Y | |||||||||
28 | 18 | 114 | 0 | YES | Y | ||||||||||
27 | 19 | 211 | 4 | YES | Y | ||||||||||
30 | 27 | 221 | 3 | YES | Y | ||||||||||
30 | 15 |
vers 1650
|
374 | 2 | YES | Y | |||||||||
34 | 23 | 249 | 1 | YES | Y | ||||||||||
27 | 16 | 281 | 0 | YES | Y | ||||||||||
41 | 39 | 246 | 0 | YES M | Y | ||||||||||
27 | 20 | 260 | 1 | YES M | Y | ||||||||||
24 | 22 | 231 | 5 | YES | Y | ||||||||||
26 | 17 |
avant 25 janvier 1875
|
149 | 1 | YES | Y | R | ||||||||
26 | 22 | 156 | 0 | YES | Y | ||||||||||
22 | 20 | 192 | 0 | YES | Y | ||||||||||
28 | 29 | 173 | 0 | YES | Y | ||||||||||
30 | 22 | 216 | 0 | YES | Y | ||||||||||
43 | 41 |
avant 1734
|
290 | 0 | YES | Y | |||||||||
22 | 21 | 206 | 0 | YES | Y | ||||||||||
22 | 18 | 158 | 5 | YES | Y | ||||||||||
non | 1 | U | |||||||||||||
25 | 21 | 209 | 0 | YES | Y | ||||||||||
31 | 22 | 152 | 0 | YES | Y | ||||||||||
30 | 32 | 107 | 0 | YES | Y | ||||||||||
26 | 19 | 135 | 0 | YES M | Y | ||||||||||
36 | 30 | 124 | 0 | YES M | Y | ||||||||||
25 | 21 | 123 | 3 | YES | Y | ||||||||||
17 | 26 | 123 | 0 | YES | Y | ||||||||||
15 | 10 |
après 1650
|
374 | 0 | YES | Y | |||||||||
22 | 21 | 206 | 0 | YES | Y | ||||||||||
23 | 20 | 150 | 2 | YES | Y | ||||||||||
39 | 34 | 148 | 0 | YES | Y | ||||||||||
25 | 19 | 153 | 0 | YES | Y | ||||||||||
25 | 22 | 97 | 0 | Y100 | Y | ||||||||||
25 | 19 | 122 | 1 | YES | Y | ||||||||||
25 | 23 | 194 | 1 | YES | Y | ||||||||||
22 | 20 | 107 | 1 | YES | Y | ||||||||||
21 | 23 | 273 | 0 | YES | Y | ||||||||||
29 | 21 | 252 | 6 | YES M | Y | ||||||||||
25 | 16 | 187 | 6 | YES | Y | ||||||||||
25 | 17 | 147 | 5 | YES | Y | ||||||||||
22 | 19 | 185 | 7 | YES | Y | ||||||||||
27 | 16 | 119 | 0 | YES | Y | ||||||||||
31 | 24 | 215 | 0 | YES | Y | ||||||||||
32 | 31 | 255 | 0 | YES | Y | ||||||||||
15 | 20 |
après 1660
|
364 | 0 | YES | Y | |||||||||
|