Prénom(s) | Nom de famille | Âge | Prénom(s) | Nom de famille | Âge | Mariage | Lieu | Dernière modification | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14 | 15 |
après 1800
|
224 | 0 | YES | Y | |||||||||
30 | 20 | 330 | 3 | YES M | Y | ||||||||||
15 | 15 | 237 | 0 | YES | Y | ||||||||||
30 | 28 | 249 | 0 | YES M | Y | ||||||||||
15 | 15 |
avant 1646
|
378 | 1 | YES | Y | |||||||||
oui | 1 | YES | Y | R | |||||||||||
26 | 29 | 332 | 2 | YES M | Y | ||||||||||
15 | 15 | 241 | 0 | YES | Y | ||||||||||
31 | 26 | 242 | 5 | YES | Y | ||||||||||
25 | 15 | 418 | 0 | YES | Y | ||||||||||
20 | 15 | 236 | 0 | YES M | Y | ||||||||||
56 | 51 | 200 | 0 | YES M | Y | ||||||||||
37 | 15 | 219 | 0 | YES M | Y | ||||||||||
5 | 5 |
avant 1662
|
362 | 1 | YES | Y | R | ||||||||
15 | 15 | 347 | 1 | YES | Y | ||||||||||
15 | 15 | 240 | 3 | YES | Y | ||||||||||
15 | 37 | 288 | 0 | YES M | Y | ||||||||||
37 | 27 |
avant 1688
|
336 | 0 | YES | Y | |||||||||
27 | 21 | 327 | 0 | YES | Y | ||||||||||
35 | 24 | 319 | 6 | YES | Y | ||||||||||
22 | 36 | 189 | 1 | YES M | Y | ||||||||||
15 | 33 | 192 | 0 | YES M | Y | ||||||||||
15 | 15 |
avant 1703
|
321 | 1 | YES | Y | R | ||||||||
25 | 27 | 286 | 0 | YES | Y | ||||||||||
non | 2 | U | R | ||||||||||||
17 | 34 | 370 | 0 | YES | Y | ||||||||||
24 | 24 |
avant 1713
|
311 | 1 | YES | Y | R | ||||||||
17 | 21 | 278 | 6 | YES M | Y | ||||||||||
39 | 36 |
avant 1768
|
256 | 3 | YES M | Y | |||||||||
25 | 15 | 215 | 0 | YES | Y | ||||||||||
30 | 31 |
avant 1710
|
314 | 0 | YES | Y | |||||||||
23 | 23 | 351 | 0 | YES | Y | ||||||||||
23 | 21 | 378 | 9 | YES | Y | ||||||||||
25 | 22 | 352 | 5 | YES | Y | ||||||||||
16 | 15 |
avant 1663
|
361 | 1 | YES | Y | |||||||||
15 | 15 | 244 | 0 | YES | Y | ||||||||||
4 | 26 | 306 | 2 | YES | Y | ||||||||||
30 | 31 | 248 | 0 | YES | Y | ||||||||||
15 | 15 |
avant 1653
|
371 | 2 | YES | Y | R | ||||||||
25 | 15 |
avant 1609
|
415 | 1 | YES | Y | |||||||||
|