Familles — DUBOIS

Prénom(s) Nom de famille Âge Prénom(s) Nom de famille Âge Mariage Lieu Dernière modification
14 15
après 1800
224 0 lundi 16 août 2021 20:54
30 20 330 3 mardi 5 février 2019 15:31
15 15 237 0 mardi 31 août 2021 17:15
30 28 249 0 lundi 15 mai 2023 07:17
15 15
avant 1646
378 1 dimanche 21 juin 2015 22:36
oui 1 dimanche 21 juin 2015 22:55
26 29 332 2 dimanche 8 janvier 2017 17:05
15 15 241 0 mardi 25 décembre 2018 22:09
31 26 242 5 mardi 25 décembre 2018 18:48
25 15 418 0 lundi 13 juin 2022 16:31
20 15 236 0 mardi 25 décembre 2018 23:35
56 51 200 0 mardi 25 décembre 2018 23:52
37 15 219 0 mardi 25 décembre 2018 23:58
5 5
avant 1662
362 1 jeudi 13 janvier 2022 11:15
15 15 347 1 jeudi 13 janvier 2022 11:02
15 15 240 3 mercredi 26 décembre 2018 14:38
15 37 288 0 dimanche 20 mars 2022 11:24
37 27
avant 1688
336 0 mardi 5 février 2019 11:03
27 21 327 0 mardi 5 février 2019 11:44
35 24 319 6 samedi 15 janvier 2022 13:49
22 36 189 1 lundi 23 août 2021 08:49
15 33 192 0 jeudi 19 octobre 2017 11:45
15 15
avant 1703
321 1 mercredi 26 décembre 2018 22:22
25 27 286 0 mardi 10 janvier 2017 09:02
non 2 mardi 5 février 2019 10:28
17 34 370 0 mardi 5 février 2019 10:32
24 24
avant 1713
311 1 dimanche 20 mars 2022 11:25
17 21 278 6 mercredi 26 décembre 2018 22:06
39 36
avant 1768
256 3 mardi 25 décembre 2018 23:44
25 15 215 0 mercredi 26 décembre 2018 21:24
30 31
avant 1710
314 0 mardi 5 février 2019 11:51
23 23 351 0 mardi 5 février 2019 10:48
23 21 378 9 mardi 5 février 2019 11:12
25 22 352 5 mardi 5 février 2019 11:55
16 15
avant 1663
361 1 vendredi 12 février 2021 17:11
15 15 244 0 mardi 25 décembre 2018 19:54
4 26 306 2 mercredi 26 décembre 2018 22:30
30 31 248 0 jeudi 3 juin 2010 17:26
15 15
avant 1653
371 2 dimanche 14 août 2022 14:40
25 15
avant 1609
415 1 mercredi 18 janvier 2017 12:17