Familles — ESTEVE

Prénom(s) Nom de famille Âge Prénom(s) Nom de famille Âge Mariage Lieu Dernière modification
49 15
avant 1716
308 1 mardi 14 avril 2015 19:30
15 29
avant 1704
320 1 jeudi 9 juin 2022 09:16
31 19 390 4 samedi 25 décembre 2021 10:20
58 15
avant 1660
364 2 jeudi 9 juin 2022 09:16
15 15 293 4 dimanche 23 juillet 2017 14:10
15 15 248 2 dimanche 23 juillet 2017 15:23
15 30 358 3 samedi 10 mai 2014 14:06
39 15 350 0 mercredi 2 décembre 2020 22:07
20 25
avant 1602
422 2 jeudi 9 juin 2022 09:16
42 36 220 0 vendredi 19 mars 2021 22:49
28 33 213 0 dimanche 23 juillet 2017 20:27
34 35 253 5 dimanche 23 juillet 2017 20:30
33 15 346 0 mercredi 2 décembre 2020 22:09
15 38 318 0 mercredi 11 août 2010 00:56
15 15
avant 1833
191 2 mercredi 2 juin 2021 11:52
18 39 209 1 dimanche 23 juillet 2017 20:02
32 27 223 6 vendredi 11 septembre 2020 18:40
31 32 264 1 vendredi 19 mars 2021 22:59
33 15 353 2 vendredi 18 juin 2010 00:41
29 15
avant 1667
357 2 jeudi 9 juin 2022 09:16
24 25 226 0 dimanche 23 juillet 2017 20:36