Prénom(s) | Nom de famille | Âge | Prénom(s) | Nom de famille | Âge | Mariage | Lieu | Dernière modification | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
27 | 24 | 114 | 0 | YES | Y | ||||||||||
30 | 18 | 151 | 2 | YES | Y | R | |||||||||
29 | 15 | 188 | 0 | YES | Y | R | |||||||||
non | 4 | U | Y | ||||||||||||
15 | 15 |
avant 1723
|
301 | 4 | YES | Y | |||||||||
22 | 15 |
avant 1852
|
172 | 5 | YES | Y | |||||||||
21 | 15 |
avant 1874
|
150 | 2 | YES | Y | R | ||||||||
non | 5 | U | Y | ||||||||||||
17 | 18 |
après 1931
|
93 | 0 | Y100 | Y | |||||||||
17 | 17 |
après 1808
|
216 | 0 | YES | Y | |||||||||
|