Familles — FOREST

Prénom(s) Nom de famille Âge Prénom(s) Nom de famille Âge Mariage Lieu Dernière modification
23 15 220 5 mercredi 8 août 2018 13:34
24 20 211 0 mercredi 8 août 2018 10:27
15 39 339 0 dimanche 23 mai 2021 18:31
28 24 257 0 vendredi 5 juin 2020 07:21
26 25 257 0 vendredi 5 juin 2020 19:50
22 22 135 0 lundi 18 juin 2018 14:59
21 20 215 0 mercredi 8 août 2018 10:30
15 15 335 0 jeudi 4 juin 2020 14:35
23 15 247 0 dimanche 7 juin 2020 10:19
43 15 227 0 dimanche 7 juin 2020 10:22
34 25 244 2 jeudi 4 juin 2020 11:57
40 23 238 5 mercredi 8 août 2018 09:42
20 11 364 4 dimanche 7 juin 2020 10:50
15 15
avant 1785
239 0 vendredi 11 décembre 2015 09:03
40 15
avant 1630
394 1 dimanche 3 avril 2022 18:22
20 20
entre 1575 et 1580
449 1 dimanche 20 mars 2022 11:25
17 22 290 10 dimanche 7 juin 2020 10:14
26 17 317 4 jeudi 4 juin 2020 14:45
28 21 127 1 vendredi 17 novembre 2023 04:23
15 30
avant 1660
364 1 mercredi 24 janvier 2018 17:19
23 29 246 0 samedi 6 juin 2020 12:21
15 45 230 0 samedi 6 juin 2020 12:26
21 21 221 0 mercredi 8 novembre 2017 22:42
19 23 205 0 mercredi 8 août 2018 10:14
33
après 1833
191 0 mercredi 8 août 2018 10:19
25 43 238 0 samedi 6 juin 2020 11:43
22 20 207 0 mercredi 8 août 2018 10:24
36 22 248 0 vendredi 5 juin 2020 19:45