Prénom(s) | Nom de famille | Âge | Prénom(s) | Nom de famille | Âge | Mariage | Lieu | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
41 | 15 | 303 | 0 | YES M | Y | |||||||||
41 | 30 | 315 | 1 | YES M | Y | |||||||||
22 | 22 | 221 | 1 | YES | Y | |||||||||
24 | 23 | 303 | 5 | YES | Y | |||||||||
oui | 2 | YES | Y | |||||||||||
23 | 18 | 251 | 2 | YES | Y | |||||||||
non | 1 | U | R | |||||||||||
non | 1 | U | R | |||||||||||
31 | 24 | 240 | 1 | YES | Y | |||||||||
15 | 15 |
vers 1660
|
365 | 1 | YES | Y | ||||||||
|
Affichage de 1 à 10 parmi 24