Prénom(s) | Nom de famille | Âge | Prénom(s) | Nom de famille | Âge | Mariage | Lieu | Dernière modification | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
23 | 18 | 250 | 2 | YES | Y | ||||||||||
non | 1 | U | R | ||||||||||||
non | 1 | U | R | ||||||||||||
31 | 24 | 240 | 1 | YES | Y | ||||||||||
32 | 19 | 198 | 1 | YES | Y | ||||||||||
15 | 15 |
avant 1648
|
376 | 1 | YES | Y | |||||||||
41 | 30 | 314 | 1 | YES M | Y | ||||||||||
15 | 15 |
vers 1660
|
364 | 1 | YES | Y | |||||||||
43 | 41 |
avant 1734
|
290 | 0 | YES | Y | |||||||||
28 | 17 | 209 | 1 | YES | Y | ||||||||||
24 | 23 | 302 | 5 | YES | Y | ||||||||||
15 | 15 |
avant 1633
|
391 | 1 | YES | Y | |||||||||
15 | 31 |
avant 1699
|
325 | 1 | YES | Y | R | ||||||||
26 | 29 | 332 | 2 | YES M | Y | ||||||||||
17 | 27 | 341 | 0 | YES M | Y | ||||||||||
oui | 2 | YES | Y | ||||||||||||
41 | 15 | 302 | 0 | YES M | Y | ||||||||||
22 | 22 | 220 | 1 | YES | Y | ||||||||||
25 | 18 | 313 | 1 | YES | Y | ||||||||||
30 | 30 |
avant 1681
|
343 | 1 | YES M | Y | |||||||||
32 | 28 | 341 | 0 | YES M | Y | R | |||||||||
34 | 21 | 292 | 1 | YES M | Y | ||||||||||
31 | 28 | 295 | 0 | YES M | Y | ||||||||||
26 | 19 | 223 | 5 | YES | Y | ||||||||||
|