Prénom(s) | Nom de famille | Âge | Prénom(s) | Nom de famille | Âge | Mariage | Lieu | Dernière modification | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
35 | 24 | 174 | 0 | YES M | Y | ||||||||||
20 | 18 | 267 | 0 | YES | Y | ||||||||||
20 | 15 | 298 | 1 | YES | Y | R | |||||||||
15 | 15 | 265 | 0 | YES | Y | ||||||||||
24 | 21 | 263 | 0 | YES | Y | ||||||||||
32 | 29 | 435 | 1 | YES M | Y | ||||||||||
29 | 15 |
vers novembre 1589
|
435 | 1 | YES M | Y | |||||||||
25 | 25 |
vers 1610
|
414 | 1 | YES | Y | |||||||||
29 | 15 | 322 | 5 | YES | Y | ||||||||||
15 | 15 |
avant 1727
|
297 | 1 | YES | Y | R | ||||||||
28 | 20 | 293 | 0 | YES | Y | ||||||||||
15 | 22 |
vers mars 1614
|
410 | 1 | YES | Y | |||||||||
15 | 15 |
avant 1687
|
337 | 1 | YES | Y | R | ||||||||
|